上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:7796.81万元 卖出总计:1091.11万元 买卖差额: 6705.7万元
【绿通科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 3239.32万 | 0 |
机构专用 | 2837.93万 | 0 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 2462.4万 | 165.14万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2095.09万 | 27.18万 |
机构专用 | 1904.49万 | 11.13万 |
【绿通科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 1515.41万 | 0 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 898.78万 | 0 |
机构专用 | 800.28万 | 0 |
机构专用 | 741.05万 | 0 |
机构专用 | 646.69万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系