上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3978.19万元 卖出总计:1358.84万元 买卖差额: 2619.34万元
【宏和科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1085.91万 | 0 | 1085.91万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 923.98万 | 0 | 923.98万 |
中信建投证券股份有限公司长沙市芙蓉中路证券营业部 | 854.38万 | 0 | 854.38万 |
上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 692.39万 | 0 | 692.39万 |
中国银河证券股份有限公司威海统一路证券营业部 | 421.51万 | 0 | 421.51万 |
【宏和科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海长宁天山西路证券营业部 | 290.61万 | 0 | -290.61万 |
海通证券股份有限公司兰州西津西路证券营业部 | 287.1万 | 0 | -287.1万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 275.59万 | 0 | -275.59万 |
长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 254.35万 | 0 | -254.35万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 251.17万 | 0 | -251.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系