上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:4.09亿元 卖出总计:6.63亿元 买卖差额: -2.53亿元
【奥联电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 6779.31万 | 2.04亿 |
机构专用 | 4937.55万 | 3677.59万 |
机构专用 | 4596.67万 | 3390.48万 |
机构专用 | 4409.13万 | 2415.46万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3932.77万 | 2359.53万 |
【奥联电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 2.04亿 | 6779.31万 |
机构专用 | 3677.59万 | 4937.55万 |
中国中金财富证券有限公司深圳五和大道证券营业部 | 3522.61万 | 18.95万 |
机构专用 | 3390.48万 | 4596.67万 |
机构专用 | 3117.6万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系