上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4121.84万元 卖出总计:1.25亿元 买卖差额: -8430.86万元
【鹏都农牧】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1323.58万 | 153.65万 | 1169.92万 |
机构专用 | 927.53万 | 0 | 927.53万 |
机构专用 | 740.89万 | 12.62万 | 728.27万 |
国元证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 | 652.91万 | 0 | 652.91万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 384.07万 | 238.46万 | 145.6万 |
【鹏都农牧】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5776.75万 | 2.05万 | -5774.7万 |
上海证券有限责任公司徐汇区高安路证券营业部 | 3299.29万 | 61.95万 | -3237.33万 |
长城证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 1140.2万 | 26.96万 | -1113.23万 |
机构专用 | 986.2万 | 0 | -986.2万 |
华泰证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 945.51万 | 1.87万 | -943.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系