上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:856.86万元 卖出总计:726.15万元 买卖差额: 130.7万元
| 【太安堂】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 255.48万 | 0 | 255.48万 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部 | 206.46万 | 0 | 206.46万 |
| 中国中金财富证券有限公司广州海珠广场证券营业部 | 132.34万 | 1.45万 | 130.88万 |
| 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 131.3万 | 0 | 131.3万 |
| 申港证券股份有限公司四川分公司 | 131.25万 | 0 | 131.25万 |
| 【太安堂】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 申万宏源证券有限公司大连金马路证券营业部 | 333.05万 | 0 | -333.05万 |
| 联储证券有限责任公司陕西分公司 | 143.79万 | 0 | -143.79万 |
| 东北证券股份有限公司宁波药行街证券营业部 | 106万 | 0 | -106万 |
| 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 76.9万 | 0 | -76.9万 |
| 渤海证券股份有限公司天津怡华路证券营业部 | 64.95万 | 0 | -64.95万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
