上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:6469.66万元 卖出总计:1013.47万元 买卖差额: 5456.19万元
【矩阵股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司厦门分公司 | 2569.36万 | 4.57万 | 2564.78万 |
机构专用 | 1926.61万 | 0 | 1926.61万 |
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 815.66万 | 10.82万 | 804.84万 |
机构专用 | 810.24万 | 110.75万 | 699.49万 |
华福证券有限责任公司厦门分公司 | 780.63万 | 0 | 780.63万 |
【矩阵股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 347.16万 | 634.18万 | 287.02万 |
国金证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 338.43万 | 6.06万 | -332.36万 |
国都证券股份有限公司沈阳天赐街证券营业部 | 333.3万 | 0 | -333.3万 |
机构专用 | 331.94万 | 155.71万 | -176.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 326.33万 | 371.3万 | 44.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系