上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:2.1亿元 买卖差额: -1.06亿元
【泰尔股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2348.62万 | 1019.27万 | 1329.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2025.4万 | 850.31万 | 1175.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1937.59万 | 744.72万 | 1192.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1911.6万 | 1129.88万 | 781.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1860.14万 | 948.01万 | 912.13万 |
【泰尔股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 6178.18万 | 89.12万 | -6089.06万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 3081.34万 | 196.31万 | -2885.03万 |
机构专用 | 2995.57万 | 0 | -2995.57万 |
机构专用 | 2099.56万 | 0 | -2099.56万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2015.02万 | 27.23万 | -1987.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系