上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.37亿元 卖出总计:2.53亿元 买卖差额: -1.16亿元
【新洁能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5860.18万 | 0 | 5860.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2121.55万 | 0 | 2121.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2003.42万 | 0 | 2003.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1985.36万 | 0 | 1985.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1758.54万 | 0 | 1758.54万 |
【新洁能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9850.48万 | 0 | -9850.48万 |
沪股通专用 | 8627.63万 | 0 | -8627.63万 |
机构专用 | 3923.47万 | 0 | -3923.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1504.58万 | 0 | -1504.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1490.81万 | 0 | -1490.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系