上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.52亿元 卖出总计:9658.25万元 买卖差额: 5580.61万元
【中公教育】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6370.68万 | 2636.57万 | 3734.11万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 3404.66万 | 18.08万 | 3386.57万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1735.22万 | 6.88万 | 1728.33万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1337.57万 | 44.35万 | 1293.21万 |
华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 1302.5万 | 7.61万 | 1294.88万 |
【中公教育】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3541.62万 | 539.32万 | -3002.3万 |
深股通专用 | 2636.57万 | 6370.68万 | 3734.11万 |
招商证券交易单元(353800) | 1216.62万 | 0 | -1216.62万 |
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 1101.95万 | 1.98万 | -1099.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1084.52万 | 546.91万 | -537.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系