上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6916.27万元 卖出总计:7058.06万元 买卖差额: -141.78万元
【*ST中基】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2042.01万 | 15.07万 | 2026.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1268.8万 | 659.18万 | 609.61万 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 1129.91万 | 0 | 1129.91万 |
东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 | 1046.16万 | 8.58万 | 1037.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 753.62万 | 450.56万 | 303.06万 |
【*ST中基】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 2091.88万 | 12.42万 | -2079.46万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 1661.48万 | 1.27万 | -1660.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 832.24万 | 627.62万 | -204.62万 |
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 670.78万 | 34.43万 | -636.35万 |
机构专用 | 668.25万 | 0 | -668.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系