上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6671.87万元 卖出总计:4207.16万元 买卖差额: 2464.7万元
【亿嘉和】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 1830.8万 | 0 | 1830.8万 |
国盛证券有限责任公司长沙韶山中路证券营业部 | 1615.44万 | 0 | 1615.44万 |
浙商证券股份有限公司深圳分公司 | 1374.71万 | 0 | 1374.71万 |
沪股通专用 | 932.84万 | 0 | 932.84万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 918.07万 | 0 | 918.07万 |
【亿嘉和】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1565.53万 | 0 | -1565.53万 |
华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 780.27万 | 0 | -780.27万 |
机构专用 | 737.58万 | 0 | -737.58万 |
机构专用 | 596.87万 | 0 | -596.87万 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 526.9万 | 0 | -526.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系