上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:630.04万元 卖出总计:810.08万元 买卖差额: -180.04万元
【ST爱迪尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西南证券股份有限公司内蒙古分公司 | 106.2万 | 0 | 106.2万 |
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | 100.5万 | 0 | 100.5万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 97.34万 | 45.83万 | 51.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 86.62万 | 4.88万 | 81.74万 |
联储证券股份有限公司陕西分公司 | 86.29万 | 83.91万 | 2.37万 |
【ST爱迪尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海双单路证券营业部 | 160.29万 | 32.86万 | -127.42万 |
上海证券有限责任公司普陀区延长西路证券营业部 | 157.5万 | 29.23万 | -128.26万 |
机构专用 | 137.42万 | 46.63万 | -90.78万 |
申万宏源证券有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 114.36万 | 5.17万 | -109.19万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 105.86万 | 39.16万 | -66.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系