上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:1.1亿元 卖出总计:5579.82万元 买卖差额: 5464.97万元
【三态股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 2922.25万 | 17.58万 | 2904.67万 |
中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 | 2252.66万 | 18.77万 | 2233.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2204.69万 | 404.89万 | 1799.79万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1866.39万 | 396.76万 | 1469.62万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1798.78万 | 301.27万 | 1497.5万 |
【三态股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 1407.61万 | 0 | -1407.61万 |
机构专用 | 834.08万 | 0 | -834.08万 |
机构专用 | 782.1万 | 0 | -782.1万 |
机构专用 | 765.21万 | 0 | -765.21万 |
机构专用 | 651.49万 | 0 | -651.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系