600203(福日电子)2023年10月10日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.47亿元 卖出总计:9316.27万元 买卖差额: 5390.68万元

【福日电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 5008.3万 0 5008.3万
国泰君安证券股份有限公司总部 3053.67万 0 3053.67万
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 2447.95万 0 2447.95万
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 2164.39万 0 2164.39万
中国国际金融股份有限公司上海分公司
量化基金
2032.63万 0 2032.63万
【福日电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 2533.57万 0 -2533.57万
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 2198.17万 0 -2198.17万
中银国际证券股份有限公司福建分公司 1686.98万 0 -1686.98万
华泰证券股份有限公司江西分公司 1496.49万 0 -1496.49万
太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 1401.05万 0 -1401.05万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注