上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3050.3万元 卖出总计:2461.66万元 买卖差额: 588.63万元
【*ST华资】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 905.94万 | 0 | 905.94万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 792.94万 | 0 | 792.94万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 544.58万 | 0 | 544.58万 |
万和证券股份有限公司烟台黄海路证券营业部 | 501.67万 | 0 | 501.67万 |
中信建投证券股份有限公司总部 | 305.14万 | 0 | 305.14万 |
【*ST华资】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万和证券股份有限公司烟台黄海路证券营业部 | 1017.12万 | 0 | -1017.12万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 511.48万 | 0 | -511.48万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 476.14万 | 0 | -476.14万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 236.92万 | 0 | -236.92万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 219.98万 | 0 | -219.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系