上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:8.13亿元 卖出总计:6.42亿元 买卖差额: 1.71亿元
| 【通富微电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 深股通专用 | 3.57亿 | 1.21亿 | 2.35亿 |
| 机构专用 | 2.03亿 | 0 | 2.03亿 |
| 机构专用 | 8811.91万 | 0 | 8811.91万 |
| 申万宏源证券有限公司上海静安区昌化路证券营业部 | 8446.33万 | 142.98万 | 8303.34万 |
| 机构专用 | 6744.25万 | 4.34万 | 6739.91万 |
| 【通富微电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 信达证券股份有限公司湖北分公司 | 2.73亿 | 0 | -2.73亿 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1.61亿 | 248.25万 | -1.58亿 |
| 深股通专用 | 1.21亿 | 3.57亿 | 2.35亿 |
| 中信建投证券股份有限公司北京云岗路证券营业部 | 4572.61万 | 17.4万 | -4555.2万 |
| 机构专用 | 3934.24万 | 986.96万 | -2947.27万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
