上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.8亿元 卖出总计:1.02亿元 买卖差额: 7774.78万元
【金科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5590.87万 | 2216.23万 | 3374.63万 |
机构专用 | 2425.13万 | 4148 | 2424.71万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2304.41万 | 16.39万 | 2288.02万 |
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 2055.01万 | 3.99万 | 2051.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1906.81万 | 2796.55万 | -889.73万 |
【金科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2796.55万 | 1906.81万 | -889.73万 |
深股通专用 | 2216.23万 | 5590.87万 | 3374.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1865.38万 | 1536.07万 | -329.3万 |
机构专用 | 1684.9万 | 819.77万 | -865.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1657.35万 | 1377.91万 | -279.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系