上榜原因:退市整理期
买入总计:464.51万元 卖出总计:396.44万元 买卖差额: 68.06万元
【*ST新文】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司江西分公司 | 144.82万 | 0 | 144.82万 |
开源证券股份有限公司徐州分公司 | 108.49万 | 0 | 108.49万 |
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 | 79.2万 | 0 | 79.2万 |
中国中金财富证券有限公司绵阳临园路证券营业部 | 67.2万 | 75.97万 | -8.77万 |
中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 | 57.6万 | 5773 | 57.02万 |
【*ST新文】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 143.16万 | 0 | -143.16万 |
中信证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部 | 93.93万 | 0 | -93.93万 |
中国中金财富证券有限公司绵阳临园路证券营业部 | 75.97万 | 67.2万 | -8.77万 |
财通证券股份有限公司北京分公司 | 46.5万 | 0 | -46.5万 |
东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 | 36.29万 | 7.19万 | -29.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系