上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4215.85万元 卖出总计:3210.79万元 买卖差额: 1005.06万元
【戴维医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 739.45万 | 0 |
机构专用 | 668.31万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 612.27万 | 489.84万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 520.27万 | 0 |
开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 511.82万 | 34.95万 |
【戴维医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 694.52万 | 106.84万 |
机构专用 | 523.83万 | 0 |
浙商证券股份有限公司象山靖南大街证券营业部 | 515.14万 | 1.18万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 489.84万 | 612.27万 |
东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 462.64万 | 443.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系