上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:4.08亿元 卖出总计:6454.13万元 买卖差额: 3.43亿元
【浙江世宝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 3.05亿 | 0 | 3.05亿 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2739.66万 | 8670 | 2738.8万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2045.53万 | 684.63万 | 1360.89万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1606.13万 | 106.89万 | 1499.23万 |
华宝证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 1234.78万 | 32.77万 | 1202万 |
【浙江世宝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1363.5万 | 745.56万 | -617.93万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1281.39万 | 224.21万 | -1057.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1094.91万 | 542.04万 | -552.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 957.59万 | 579.17万 | -378.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 931.54万 | 535.73万 | -395.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系