上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:6236.8万元 卖出总计:6220.34万元 买卖差额: 16.46万元
【富乐德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 1763.22万 | 2075.41万 | -312.19万 |
机构专用 | 1382.78万 | 1028.4万 | 354.38万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 1229.47万 | 1228.59万 | 8876.19 |
深股通专用 | 1093.68万 | 971.99万 | 121.68万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 767.64万 | 915.93万 | -148.29万 |
【富乐德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 2075.41万 | 1763.22万 | -312.19万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 1228.59万 | 1229.47万 | 8876.19 |
机构专用 | 1028.4万 | 1382.78万 | 354.38万 |
深股通专用 | 971.99万 | 1093.68万 | 121.68万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 915.93万 | 767.64万 | -148.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系