上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.55亿元 卖出总计:4276.56万元 买卖差额: 1.12亿元
【中广天择】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4514.08万 | 0 | 4514.08万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3462.03万 | 0 | 3462.03万 |
机构专用 | 3154.17万 | 0 | 3154.17万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2821.04万 | 0 | 2821.04万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 1584.84万 | 0 | 1584.84万 |
【中广天择】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海长宁区淞虹路证券营业部 | 1142.5万 | 0 | -1142.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 828.08万 | 0 | -828.08万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 804.28万 | 0 | -804.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 767.53万 | 0 | -767.53万 |
招商证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 734.16万 | 0 | -734.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系