上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3273.8万元 卖出总计:4370.44万元 买卖差额: -1096.63万元
【华菱线缆】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1456.19万 | 1256.88万 | 199.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 454.05万 | 502.75万 | -48.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 448.64万 | 475.34万 | -26.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 365.48万 | 328.44万 | 37.03万 |
机构专用 | 357.13万 | 275.78万 | 81.35万 |
【华菱线缆】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1256.88万 | 1456.19万 | 199.3万 |
机构专用 | 1075万 | 188.31万 | -886.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 502.75万 | 454.05万 | -48.7万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 475.34万 | 448.64万 | -26.7万 |
华福证券有限责任公司福州达道路证券营业部 | 456.21万 | 3.98万 | -452.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系