上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:5870.76万元 卖出总计:1.81亿元 买卖差额: -1.22亿元
【ST康美】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 1751.84万 | 0 | 1751.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1227.51万 | 0 | 1227.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1084.89万 | 0 | 1084.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 998.89万 | 0 | 998.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 807.6万 | 0 | 807.6万 |
【ST康美】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
第一创业证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 | 5081.79万 | 0 | -5081.79万 |
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 5050.27万 | 0 | -5050.27万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 3198.7万 | 0 | -3198.7万 |
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 2973.13万 | 0 | -2973.13万 |
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 | 1824.42万 | 0 | -1824.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系