上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.12亿元 卖出总计:1.11亿元 买卖差额: 1亿元
【焦点科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 8023.86万 | 53.11万 | 7970.74万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4078.08万 | 2153.31万 | 1924.76万 |
机构专用 | 3494.04万 | 0 | 3494.04万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3048.62万 | 3280.75万 | -232.12万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 2624.6万 | 7.82万 | 2616.78万 |
【焦点科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9866.44万 | 962.94万 | -8903.49万 |
华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 5682.29万 | 8.05万 | -5674.23万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3280.75万 | 3048.62万 | -232.12万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2153.31万 | 4078.08万 | 1924.76万 |
机构专用 | 2132.96万 | 963.09万 | -1169.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系