上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:2.3亿元 卖出总计:1.96亿元 买卖差额: 3418.45万元
【江波龙】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6199.29万 | 2674.44万 | 3524.84万 |
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 5917.28万 | 5968.76万 | -51.47万 |
招商证券交易单元(353800) | 5491.97万 | 5575.14万 | -83.16万 |
国金证券股份有限公司邛崃凤凰大道证券营业部 | 2902.01万 | 8.67万 | 2893.33万 |
机构专用 | 2476.47万 | 1424.9万 | 1051.56万 |
【江波龙】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 5968.76万 | 5917.28万 | -51.47万 |
招商证券交易单元(353800) | 5575.14万 | 5491.97万 | -83.16万 |
深股通专用 | 2674.44万 | 6199.29万 | 3524.84万 |
平安证券股份有限公司湖北分公司 | 2231.36万 | 36.48万 | -2194.87万 |
国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路证券营业部 | 1721.78万 | 0 | -1721.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系