上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3922.38万元 卖出总计:5853.15万元 买卖差额: -1930.76万元
【凤凰股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1701.13万 | 0 | 1701.13万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 706.41万 | 0 | 706.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 625.06万 | 0 | 625.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 465万 | 0 | 465万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 424.75万 | 0 | 424.75万 |
【凤凰股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1703.67万 | 0 | -1703.67万 |
平安证券股份有限公司天津分公司 | 1333.91万 | 0 | -1333.91万 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道华润置地大厦证券营业部 | 1270万 | 0 | -1270万 |
中国银河证券股份有限公司南京上海路证券营业部 | 788.6万 | 0 | -788.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 756.95万 | 0 | -756.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系