上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3936.98万元 卖出总计:7368.38万元 买卖差额: -3431.4万元
【华锦股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1380.3万 | 0 | 1380.3万 |
深股通专用 | 951.79万 | 3355.08万 | -2403.28万 |
天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 828.67万 | 100.97万 | 727.7万 |
招商证券交易单元(353800) | 757万 | 149.62万 | 607.37万 |
机构专用 | 609.13万 | 0 | 609.13万 |
【华锦股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3355.08万 | 951.79万 | -2403.28万 |
中国银河证券股份有限公司深圳深圳湾证券营业部 | 1387.56万 | 0 | -1387.56万 |
粤开证券股份有限公司泉州宝洲路证券营业部 | 871.47万 | 0 | -871.47万 |
国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 789.09万 | 16.71万 | -772.38万 |
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 714.57万 | 2.49万 | -712.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系