000757(浩物股份)2023年10月19日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:7233.61万元 卖出总计:6654.97万元 买卖差额: 578.64万元

【浩物股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2303.41万 1480.69万 822.72万
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1409.99万 0 1409.99万
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 1403.08万 1271.27万 131.8万
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 1107.92万 0 1107.92万
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 1007.58万 1054万 -46.41万
【浩物股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
机构专用 1881.89万 0 -1881.89万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1480.69万 2303.41万 822.72万
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 1271.27万 1403.08万 131.8万
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 1054万 1007.58万 -46.41万
中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部 967.1万 1.61万 -965.49万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注