上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.21亿元 卖出总计:2.14亿元 买卖差额: 1.07亿元
【金科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6796.86万 | 1315.67万 | 5481.18万 |
深股通专用 | 6025.71万 | 3698.15万 | 2327.56万 |
招商证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 | 4776.14万 | 4773.56万 | 2.58万 |
机构专用 | 4674.96万 | 986.64万 | 3688.32万 |
招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 3918.05万 | 3821.23万 | 96.81万 |
【金科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司福清侨荣城证券营业部 | 4773.56万 | 4776.14万 | 2.58万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4131.21万 | 3655.72万 | -475.48万 |
招商证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 3821.23万 | 3918.05万 | 96.81万 |
深股通专用 | 3698.15万 | 6025.71万 | 2327.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2695.2万 | 2324.49万 | -370.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系