上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6638.4万元 卖出总计:1982.03万元 买卖差额: 4656.37万元
【红星发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3204.96万 | 0 | 3204.96万 |
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 1020.7万 | 0 | 1020.7万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 825.54万 | 0 | 825.54万 |
沪股通专用 | 813.46万 | 0 | 813.46万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 773.73万 | 0 | 773.73万 |
【红星发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 674.62万 | 0 | -674.62万 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 426.16万 | 0 | -426.16万 |
国海证券股份有限公司湖南分公司 | 309.43万 | 0 | -309.43万 |
中国中金财富证券有限公司福建分公司 | 293.41万 | 0 | -293.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 278.39万 | 0 | -278.39万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系