上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6710.11万元 卖出总计:6571.32万元 买卖差额: 138.78万元
【安妮股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2233.63万 | 2142.39万 | 91.24万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1276.54万 | 21.8万 | 1254.73万 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 858.8万 | 1.81万 | 856.98万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 703.27万 | 81.59万 | 621.67万 |
机构专用 | 689.96万 | 728.14万 | -38.18万 |
【安妮股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 2344.75万 | 3322 | -2344.42万 |
机构专用 | 2142.39万 | 2233.63万 | 91.24万 |
机构专用 | 728.14万 | 689.96万 | -38.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 698.11万 | 542.69万 | -155.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 552.69万 | 404.86万 | -147.82万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系