上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:2.74亿元 卖出总计:3.92亿元 买卖差额: -1.17亿元
【巨轮智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7209.83万 | 1.27亿 | -5562.88万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6313.86万 | 2045.48万 | 4268.37万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 4301.87万 | 65.32万 | 4236.54万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 3534.12万 | 3063.74万 | 470.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3146.54万 | 3706.65万 | -560.11万 |
【巨轮智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.27亿 | 7209.83万 | -5562.88万 |
机构专用 | 9071.17万 | 22.32万 | -9048.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 4379.11万 | 2843.91万 | -1535.19万 |
机构专用 | 4138.74万 | 107.45万 | -4031.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3706.65万 | 3146.54万 | -560.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系