上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:5552.48万元 卖出总计:5386.91万元 买卖差额: 165.57万元
【红蜻蜓】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1635.7万 | 0 | 1635.7万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1352.21万 | 0 | 1352.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1036.99万 | 0 | 1036.99万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 887.54万 | 0 | 887.54万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 640.03万 | 0 | 640.03万 |
【红蜻蜓】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1234.8万 | 0 | -1234.8万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1181.69万 | 0 | -1181.69万 |
机构专用 | 1069.33万 | 0 | -1069.33万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1044.08万 | 0 | -1044.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 856.99万 | 0 | -856.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系