上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:3970.81万元 卖出总计:4404.3万元 买卖差额: -433.49万元
【ST热电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 892.52万 | 0 | 892.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 861.93万 | 0 | 861.93万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 767.19万 | 0 | 767.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 735.69万 | 0 | 735.69万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 713.46万 | 0 | 713.46万 |
【ST热电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 | 2013.57万 | 0 | -2013.57万 |
中信建投证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 688.89万 | 0 | -688.89万 |
安信证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 595.63万 | 0 | -595.63万 |
中信建投证券股份有限公司厦门观日路证券营业部 | 590.04万 | 0 | -590.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 516.16万 | 0 | -516.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系