上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.14亿元 卖出总计:5390.98万元 买卖差额: 6072.87万元
【荣盛发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2589.89万 | 182.44万 | 2407.44万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 2470.02万 | 925 | 2469.92万 |
深股通专用 | 2385.98万 | 1042.09万 | 1343.89万 |
广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 2156.14万 | 5.1万 | 2151.03万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1844.8万 | 4.13万 | 1840.66万 |
【荣盛发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司南京中山路证券营业部 | 1113万 | 0 | -1113万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1070.71万 | 15.12万 | -1055.58万 |
深股通专用 | 1042.09万 | 2385.98万 | 1343.89万 |
国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 1033.79万 | 0 | -1033.79万 |
中国银河证券股份有限公司沈阳三经街证券营业部 | 939.61万 | 1.88万 | -937.72万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系