上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6450.33万元 卖出总计:5745.45万元 买卖差额: 704.87万元
【昂立教育】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 3366.42万 | 0 | 3366.42万 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 999.77万 | 0 | 999.77万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 783.05万 | 0 | 783.05万 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 672.91万 | 0 | 672.91万 |
机构专用 | 628.16万 | 0 | 628.16万 |
【昂立教育】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国海证券股份有限公司武汉分公司 | 2076.64万 | 0 | -2076.64万 |
中信证券股份有限公司湖北分公司 | 1401.06万 | 0 | -1401.06万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 835.39万 | 0 | -835.39万 |
机构专用 | 717.04万 | 0 | -717.04万 |
机构专用 | 715.3万 | 0 | -715.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系