上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.28亿元 卖出总计:1.48亿元 买卖差额: -2005.46万元
【浙江世宝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4826.73万 | 7159.86万 | -2333.12万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2003.38万 | 2070.01万 | -66.63万 |
机构专用 | 1846.19万 | 1896.55万 | -50.35万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1615.32万 | 1647.5万 | -32.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1324.23万 | 846.08万 | 478.14万 |
【浙江世宝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7159.86万 | 4826.73万 | -2333.12万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2070.01万 | 2003.38万 | -66.63万 |
机构专用 | 1896.55万 | 1846.19万 | -50.35万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1647.5万 | 1615.32万 | -32.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1253万 | 1251.68万 | -1.32万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系