上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.2亿元 卖出总计:9495.41万元 买卖差额: 2510.83万元
【返利科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 4103.53万 | 0 | 4103.53万 |
浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 | 2395.52万 | 0 | 2395.52万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 2199.18万 | 0 | 2199.18万 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 1690.35万 | 0 | 1690.35万 |
海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 1617.64万 | 0 | 1617.64万 |
【返利科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华安证券股份有限公司南昌铜锣湾广场证券营业部 | 2877.46万 | 0 | -2877.46万 |
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 2290.79万 | 0 | -2290.79万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1880.51万 | 0 | -1880.51万 |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 1271.41万 | 0 | -1271.41万 |
招商证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 | 1175.21万 | 0 | -1175.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系