上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:2265.61万元 卖出总计:2834.9万元 买卖差额: -569.28万元
【美吉姆】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 564.28万 | 313.48万 | 250.79万 |
机构专用 | 420万 | 344.07万 | 75.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 353.23万 | 252.67万 | 100.56万 |
国投证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 321.46万 | 0 | 321.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 295.93万 | 314.48万 | -18.55万 |
【美吉姆】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 491.89万 | 6.66万 | -485.22万 |
中泰证券股份有限公司北京分公司 | 390.17万 | 0 | -390.17万 |
国泰君安证券股份有限公司石家庄裕华东路证券营业部 | 369.84万 | 13.27万 | -356.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 358.25万 | 290.75万 | -67.5万 |
机构专用 | 344.07万 | 420万 | 75.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系