上榜原因:退市整理期
买入总计:1618.35万元 卖出总计:1070.91万元 买卖差额: 547.44万元
【延安必康】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司拉萨林廓西路证券营业部 | 862.04万 | 0 | 862.04万 |
中国中金财富证券有限公司绵阳临园路证券营业部 | 207.63万 | 4256 | 207.21万 |
东方财富证券股份有限公司莆田荔城中大道证券营业部 | 203.97万 | 7000 | 203.27万 |
平安证券股份有限公司北京市分公司 | 178.57万 | 23.9万 | 154.66万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 166.13万 | 46.94万 | 119.18万 |
【延安必康】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司江阴暨阳路证券营业部 | 244.64万 | 0 | -244.64万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 241.12万 | 0 | -241.12万 |
中银国际证券股份有限公司东莞莞太路证券营业部 | 206.75万 | 0 | -206.75万 |
中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 165.41万 | 0 | -165.41万 |
第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 140.99万 | 0 | -140.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系