上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.7亿元 卖出总计:3.42亿元 买卖差额: -1.71亿元
【神州数码】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6489.26万 | 6649.31万 | -160.04万 |
机构专用 | 3095.42万 | 0 | 3095.42万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2839.03万 | 1771.87万 | 1067.15万 |
中信建投证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部 | 2066.05万 | 26.74万 | 2039.31万 |
机构专用 | 1823.41万 | 922.6万 | 900.8万 |
【神州数码】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 9773.56万 | 0 | -9773.56万 |
深股通专用 | 6649.31万 | 6489.26万 | -160.04万 |
机构专用 | 6605.81万 | 0 | -6605.81万 |
机构专用 | 4726.79万 | 0 | -4726.79万 |
机构专用 | 3774.08万 | 769.65万 | -3004.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系