上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8878.24万元 卖出总计:3224.18万元 买卖差额: 5654.06万元
【固高科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2597.05万 | 34.95万 | 2562.1万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2020.83万 | 1.8万 | 2019.02万 |
华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 1997.86万 | 6.74万 | 1991.11万 |
深股通专用 | 1039.82万 | 847.41万 | 192.4万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 867.25万 | 4.04万 | 863.2万 |
【固高科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 847.41万 | 1039.82万 | 192.4万 |
华泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 773.67万 | 7.68万 | -765.98万 |
中信证券(山东)有限责任公司济南阳光新路证券营业部 | 580.91万 | 0 | -580.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 538.98万 | 323.37万 | -215.6万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 435.63万 | 24.36万 | -411.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系