上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9.6亿元 卖出总计:11.91亿元 买卖差额: -2.3亿元
【高新发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.52亿 | 3.99亿 | -4649.97万 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 2.33亿 | 1.87亿 | 4618.08万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1.54亿 | 5211.34万 | 1.02亿 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1.1亿 | 160.68万 | 1.09亿 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 9993.66万 | 1.09亿 | -964.77万 |
【高新发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.99亿 | 3.52亿 | -4649.97万 |
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 3.43亿 | 136.83万 | -3.42亿 |
中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 1.87亿 | 2.33亿 | 4618.08万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1.09亿 | 9993.66万 | -964.77万 |
机构专用 | 9823.86万 | 795.5万 | -9028.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系