上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.01亿元 卖出总计:5077.58万元 买卖差额: 5048.82万元
【金新农】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4206.51万 | 3000.26万 | 1206.25万 |
中银国际证券股份有限公司广东分公司 | 2423.11万 | 0 | 2423.11万 |
深股通专用 | 4206.51万 | 3000.26万 | 1206.25万 |
中信证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 2008.98万 | 1188 | 2008.86万 |
中银国际证券股份有限公司广东分公司 | 2423.11万 | 0 | 2423.11万 |
【金新农】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3000.26万 | 4206.51万 | 1206.25万 |
机构专用 | 899.07万 | 197.45万 | -701.62万 |
中国银河证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 461.69万 | 2.35万 | -459.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 318.05万 | 159.97万 | -158.08万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 306.85万 | 361.22万 | 54.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系