上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4347.06万元 卖出总计:5130.51万元 买卖差额: -783.44万元
| 【晋拓股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1090.99万 | 0 | 1090.99万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1001.48万 | 0 | 1001.48万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 779.97万 | 0 | 779.97万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 744.77万 | 0 | 744.77万 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 729.83万 | 0 | 729.83万 |
| 【晋拓股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 1264.47万 | 0 | -1264.47万 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 1090.77万 | 0 | -1090.77万 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1059.54万 | 0 | -1059.54万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 972.15万 | 0 | -972.15万 |
| 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 743.56万 | 0 | -743.56万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
