上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:1.69亿元 卖出总计:9285.95万元 买卖差额: 7636.51万元
【精智达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6802.07万 | 0 | 6802.07万 |
机构专用 | 5107.67万 | 0 | 5107.67万 |
机构专用 | 2521.57万 | 0 | 2521.57万 |
机构专用 | 1459.87万 | 0 | 1459.87万 |
长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 1031.25万 | 0 | 1031.25万 |
【精智达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 3173.17万 | 0 | -3173.17万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2219.53万 | 0 | -2219.53万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1834.34万 | 0 | -1834.34万 |
机构专用 | 1116.75万 | 0 | -1116.75万 |
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 942.14万 | 0 | -942.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系