上榜原因:连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入总计:2191.95万元 卖出总计:2138.06万元 买卖差额: 53.89万元
【搜于特】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
投资者分类 | 2191.95万 | 2138.06万 | 53.89万 |
投资者分类 | 1918.7万 | 371.35万 | 1547.35万 |
投资者分类 | 273.24万 | 1766.71万 | -1493.46万 |
投资者分类 | 45.22万 | 99.11万 | -53.89万 |
【搜于特】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
投资者分类 | 2138.06万 | 2191.95万 | 53.89万 |
投资者分类 | 1766.71万 | 273.24万 | -1493.46万 |
投资者分类 | 371.35万 | 1918.7万 | 1547.35万 |
投资者分类 | 99.11万 | 45.22万 | -53.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系