上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:1.55亿元 卖出总计:1.93亿元 买卖差额: -3805.62万元
【江波龙】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 4830.7万 | 4428.47万 | 402.23万 |
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 3993.89万 | 4000.82万 | -6.92万 |
深股通专用 | 2249.7万 | 5992.77万 | -3743.06万 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 1534.59万 | 1567.03万 | -32.43万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 1498.49万 | 20.49万 | 1477.99万 |
【江波龙】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5992.77万 | 2249.7万 | -3743.06万 |
招商证券交易单元(353800) | 4428.47万 | 4830.7万 | 402.23万 |
中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 4000.82万 | 3993.89万 | -6.92万 |
机构专用 | 3324.96万 | 1421.54万 | -1903.42万 |
机构专用 | 2631.8万 | 0 | -2631.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系