上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:2966.27万元 卖出总计:3297.26万元 买卖差额: -330.99万元
【ST美盛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 624.8万 | 559.48万 | 65.32万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 507.96万 | 364.69万 | 143.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 469.17万 | 568.73万 | -99.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 448.54万 | 465.86万 | -17.31万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 446.14万 | 405.44万 | 40.69万 |
【ST美盛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 568.73万 | 469.17万 | -99.56万 |
东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 559.48万 | 624.8万 | 65.32万 |
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 481.14万 | 40.58万 | -440.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 465.86万 | 448.54万 | -17.31万 |
光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 451.9万 | 429.05万 | -22.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系